Σάββατο 11 Ιουνίου 2011

Τελικά αποτελέσματα στο μπλιτς στη μνήμη Αλεκπέρ Σαχταχτίνσκι:
1 Goumas Georgios GRE 2310 8.0
2 IM Kalesis Nikolaos GRE 2476 7.5
3 Giomemo Enton ALB 1909 6.5
4 Psaras Stilianos GRE 2098 5.5
5 IM Kamenets Anatolij UKR 2295 5.5
6 Dounis Alexandros GRE 2252 5.0
7 Michelakos Panagiotis GRE 2098 4.5
8 Kampitsis Vasilios GRE 1836 3.5
9 Papargyriou Anastasios GRE 2099 3.0
10 Fountas Panagiotis GRE 1000 3.0
11 Zervogiannis Alexandros GRE 1666 1.5
12 Douni Maria GRE 1493 0.5

Σύνδεσμος chess-results:
http://www.chess-results.com/tnr51297.aspx?art=4&lan=1

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

d